| # | 球队 | 总价值 (€) | 较上季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 2.15亿 | ▲ +8% |
| 2 | 莱斯特城 | 1.98亿 | ▲ +5% |
| 3 | 诺维奇城 | 1.62亿 | — 持平 |
| 4 | 南安普敦 | 1.55亿 | ▼ -3% |
| 5 | 西布朗维奇 | 1.32亿 | ▲ +2% |
| 6 | 沃特福德 | 1.20亿 | ▼ -1% |
| 7 | 米德尔斯堡 | 1.08亿 | ▲ +6% |
| 8 | 考文垂 | 0.92亿 | ▲ +12% |
| 9 | 桑德兰 | 0.85亿 | — 持平 |
| 10 | 斯托克城 | 0.78亿 | ▼ -4% |
| 11 | 布莱克本 | 0.71亿 | ▲ +3% |
| 12 | 普雷斯顿 | 0.64亿 | — 持平 |
利兹联凭借年轻阵容与英超降级后的高曝光度,商业收入依旧强劲。核心球员如萨默维尔、格农托等身价持续上涨,青训出品也贡献了可观估值。
考文垂在2526赛季异军突起,球队整体身价飙升12%,主要得益于前锋赖特与中场哈默尔的出色发挥,俱乐部品牌价值稳步提升。
英冠球队总价值较上季平均增长4.2%,电视转播分成与赞助商投入增加。南安普敦、沃特福德虽有小幅下滑,但仍保持顶级竞争力。
2526 关键趋势 🔹 英冠总市值突破22亿€ 🔹 青训资产占比提升至18% 🔹 数字版权收入增长23%